Positie | Nummer | Naam | Puntentotaal | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Jordan BROWN-OUTLEY | 165 | 55 | 55 | 55 |
2 | 23 | Rens VAN PELT (R) | 156 | 52 | 52 | 52 |
3 | 13 | Baptiste MOULIN | 148 | 49 | 50 | 49 |
4 | 44 | Lars OLOFSEN | 144 | 47 | 47 | 50 |
5 | 7 | Enzo FERRARI (R) | 140 | 43 | 49 | 48 |
6 | 84 | Noah ROOVERS | 137 | 48 | 46 | 43 |
7 | 12 | Xander PRZYBYLAK (R) | 132 | 41 | 44 | 47 |
8 | 38 | Danny KROESS | 130 | 45 | 48 | 37 |
9 | 8 | Filip WOJTOWICZ | 126 | 44 | 36 | 46 |
10 | 73 | Kenzo AERTS (R) | 126 | 46 | 38 | 42 |
11 | 18 | Michelangelo AMENDOLA (R) | 126 | 42 | 45 | 39 |
12 | 37 | Cayley BINGHAM | 125 | 37 | 43 | 45 |
13 | 80 | Eric STAHL | 123 | 50 | 37 | 36 |
14 | 101 | Jens ACHTEN (R) | 121 | 39 | 41 | 41 |
15 | 31 | Bas JANSSEN (R) | 120 | 38 | 42 | 40 |
16 | 21 | Martin HEBETTE (R) | 119 | 36 | 39 | 44 |
17 | 57 | Tim VERELST (R) | 118 | 40 | 40 | 38 |
philipvanpelt@gmail.com
GSM: +32 (00) 475 50 60 23