Op Karting Genk vond dit weekend de eerste Belgian Max Challenge van het seizoen plaats. Een redelijk beperkt aantal deelnemers streed daar voor de eerste winst van het seizoen. De aangekondigde regen bleef uit en zo kon er een mooie racedag afgewerkt worden.
In de MiniMax was enkel de strijd om plekken twee en drie spannend. Rens van Pelt pakte nipt de pole op Ugo de Wilde. 0.065 bedroeg het verschil, het zou ook de laatste keer dit weekend zijn dat het verschil zo klein was. Noah Veugen moest zich tevreden stellen met plek drie. Rens van Pelt reed van start tot finish aan de leiding en pakte zo de winst in de eerste race. Ugo de Wilder wist zijn tweede plek veilig te stellen zonder daar al te veel moeite voor te moeten doen. Een kleine twee seconden later overschreed Xander Pryzbylak de eindstreep als derde. Ook race twee werd makkelijk gewonnen door van Pelt. Pryzbylak nam al snel de tweede plek over van de Wilde en werd zo tweede, de Wilde derde. In de daguitslag haalde van Pelt het voor de Wilde en Pryzbylak.
pos | Nr° | naam | totaal punten | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Rens VAN PELT | 110 | 55 | 55 |
2 | 27 | Ugo DE WILDE | 102 | 52 | 50 |
3 | 12 | Xander PRZYBYLAK | 102 | 50 | 52 |
4 | 3 | Yoni CAUWENBERGH | 97 | 49 | 48 |
5 | 31 | Ilian BRUYNSEELS | 96 | 47 | 49 |
6 | 17 | Matis DI GIACOMANDREA | 89 | 44 | 45 |
7 | 73 | Kenzo AERTS | 85 | 43 | 42 |
8 | 9 | Thom NELISSEN | 85 | 45 | 40 |
9 | 77 | Nick CUPPENS | 83 | 42 | 41 |
10 | 200 | Luis BOGLE | 83 | 40 | 43 |
11 | 10 | Noah VEUGEN | 82 | 36 | 46 |
12 | 2 | Xavier HANDSAEME | 82 | 48 | 34 |
13 | 8 | Michelangelo AMENDOLA | 81 | 34 | 47 |
14 | 13 | Tuur STALMANS | 81 | 46 | 35 |
15 | 11 | Louis CIPRIANI | 81 | 37 | 44 |
16 | 26 | Dylan CLEEREN | 80 | 41 | 39 |
17 | 101 | Axel BOGLE | 76 | 38 | 38 |
18 | 14 | Lucas KONINGS | 75 | 39 | 36 |
19 | 228 | Tim VERELST | 72 | 35 | 37 |
philipvanpelt@gmail.com
GSM: +32 (00) 475 50 60 23