De MiniMaxen kenden opnieuw een redelijk gevuld veld met een aantal straffe rijders. Rens van Pelt pakte een knappe poleposition op zaterdag. Tuur Stalmans moest tevreden zijn met plek twee voor Xander Pryzbylak. De top drie van de eerste race bleef ongewijzigd en ook voor race twee op zaterdag waren de eerste drie rijders hetzelfde. Enkel was het nu wel Stalmans die won voor van Pelt. Stalmans lag aan kop toen van Pelt de leiding wou overnemen. Ze maakten contact in de eerste bocht maar konden beiden verder. Van Pelt kreeg na afloop tien seconden straf maar behield zijn tweede plek.
Ook op zondag was de pole voor van Pelt. Xander Pryzbylak werd tweede, Dylan Cleeren derde.
van Pelt hield er vanaf de start een strak tempo op na. De enige die hem eigenlijk kon bedreigen was Stalmans maar vooraleer die voorbij gegaan was aan Pryzbylak en Cleeren was van Pelt al lang gaan vliegen. Stalmans deed wat hij kon maar kreeg van Pelt niet te pakken. Die won opnieuw voor Stalmans en Pryzbylak. De laatste race begon met de twee snelsten van het pak op de eerste rij. Van Pelt pakte kopstart voor Stalmans die weer net te kort kwam om van Pelt van de troon te stoten. Drie op vier voor van Pelt terwijl Stalmans opnieuw tweede werd. Xander Pryzbylak werd alweer derde en mocht zo net mee het podium op. Van Pelt won het weekend totaal voor Stalmans en Pryzbylak.
pos | nr° | naam | totaal punten | r1 | r2 | r3 | r4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Rens VAN PELT | 217 | 55 | 52 | 55 | 55 |
2 | 13 | Tuur STALMANS | 211 | 52 | 55 | 52 | 52 |
3 | 12 | Xander PRZYBYLAK | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
4 | 73 | Kenzo AERTS | 192 | 47 | 48 | 48 | 49 |
5 | 27 | Ugo DE WILDE | 186 | 49 | 49 | 49 | 39 |
6 | 17 | Matis DI GIACOMANDREA | 179 | 42 | 46 | 45 | 46 |
7 | 8 | Michelangelo AMENDOLA | 178 | 46 | 44 | 40 | 48 |
8 | 2 | Xavier HANDSAEME | 178 | 45 | 45 | 44 | 44 |
9 | 21 | Martin HEBETTE | 177 | 48 | 47 | 41 | 41 |
10 | 9 | Yoni CAUWENBERGH | 177 | 44 | 41 | 47 | 45 |
11 | 77 | Nick CUPPENS | 175 | 43 | 43 | 46 | 43 |
12 | 10 | Noah VEUGEN | 167 | 41 | 40 | 39 | 47 |
13 | 200 | Luis BOGLE | 165 | 40 | 42 | 43 | 40 |
14 | 26 | Dylan CLEEREN | 157 | 39 | 38 | 42 | 38 |
15 | 101 | Axel BOGLE | 119 | 38 | 39 | 0 | 42 |
philipvanpelt@gmail.com
GSM: +32 (00) 475 50 60 23